Russell Fair 2024 Shuttle Schedule
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 4:20pm | 5:20pm | 6:20pm | 7:20pm | ||||
| Embrun Arena | 4:35pm | 5:35pm | 6:35pm | 7:35pm | ||||
| W.E Burton Park | 4:55pm | 5:55pm | 6:55pm | 7:55pm | ||||
| Russell Fair Grounds | 5:10pm | 6:10pm | 7:10pm | 8:10pm | 9:10pm | 10:10pm | 11:10pm | |
| W.E Burton Park | 8:15pm | 9:15pm | 10:15pm | 11:15pm | ||||
| Embrun Arena | 8:35pm | 9:35pm | 10:35pm | 11:35pm | ||||
| Limoges Park and Ride | 8:45pm | 9:45pm | 10:45pm | 11:45pm | ||||
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 8:20am | 9:20am | 10:20am | 11:20am | 12:20pm | 1:20pm | 2:20pm | 3:20pm |
| Embrun Arena | 8:35am | 9:35am | 10:35am | 11:35am | 12:35pm | 1:35pm | 2:35pm | 3:35pm |
| W.E Burton Park | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm |
| Russell Fair Grounds | 9:10am | 10:10am | 11:10am | 12:10pm | 1:10pm | 2:10pm | 3:10pm | 4:10pm |
| W.E Burton Park | ||||||||
| Embrun Arena | ||||||||
| Limoges Park and Ride | ||||||||
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 4:20pm | 5:20pm | 6:20pm | 7:20pm | ||||
| Embrun Arena | 4:35pm | 5:35pm | 6:35pm | 7:35pm | ||||
| W.E Burton Park | 4:55pm | 5:55pm | 6:55pm | 7:55pm | ||||
| Russell Fair Grounds | 5:10pm | 6:10pm | 7:10pm | 8:10pm | 9:10pm | 10:10pm | 11:10pm | |
| W.E Burton Park | 8:15pm | 9:15pm | 10:15pm | 11:15pm | ||||
| Embrun Arena | 8:35pm | 9:35pm | 10:35pm | 11:35pm | ||||
| Limoges Park and Ride | 8:45pm | 9:45pm | 10:45pm | 11:45pm | ||||
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 8:20am | 9:20am | 10:20am | 11:20am | 12:20pm | 1:20pm | 2:20pm | 3:20pm |
| Embrun Arena | 8:35am | 9:35am | 10:35am | 11:35am | 12:35pm | 1:35pm | 2:35pm | 3:35pm |
| W.E Burton Park | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm |
| Russell Fair Grounds | 9:10am | 10:10am | 11:10am | 12:10pm | 1:10pm | 2:10pm | 3:10pm | 4:10pm |
| W.E Burton Park | ||||||||
| Embrun Arena | ||||||||
| Limoges Park and Ride | ||||||||
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 4:20pm | 5:20pm | 6:20pm | 7:20pm | ||||
| Embrun Arena | 4:35pm | 5:35pm | 6:35pm | 7:35pm | ||||
| W.E Burton Park | 4:55pm | 5:55pm | 6:55pm | 7:55pm | ||||
| Russell Fair Grounds | 5:10pm | 6:10pm | 7:10pm | 8:10pm | 9:10pm | 10:10pm | 11:10pm | |
| W.E Burton Park | 8:15pm | 9:15pm | 10:15pm | 11:15pm | ||||
| Embrun Arena | 8:35pm | 9:35pm | 10:35pm | 11:35pm | ||||
| Limoges Park and Ride | 8:45pm | 9:45pm | 10:45pm | 11:45pm | ||||
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 8:20am | 9:20am | 10:20am | 11:20am | 12:20pm | 1:20pm | 2:20pm | 3:20pm |
| Embrun Arena | 8:35am | 9:35am | 10:35am | 11:35am | 12:35pm | 1:35pm | 2:35pm | 3:35pm |
| W.E Burton Park | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm |
| Russell Fair Grounds | 9:10am | 10:10am | 11:10am | 12:10pm | 1:10pm | 2:10pm | 3:10pm | 4:10pm |
| W.E Burton Park | ||||||||
| Embrun Arena | ||||||||
| Limoges Park and Ride | ||||||||
| Location | Departure Times | |||||||
| Limoges Park and Ride | 4:20pm | 5:20pm | 6:20pm | |||||
| Embrun Arena | 4:35pm | 5:35pm | 6:35pm | |||||
| W.E Burton Park | 4:55pm | 5:55pm | 6:55pm | |||||
| Russell Fair Grounds | 5:10pm | 6:10pm | 7:10pm | |||||
| W.E Burton Park | 6:15pm | 7:15pm | ||||||
| Embrun Arena | 6:35pm | 7:35pm | ||||||
| Limoges Park and Ride | 6:45pm | 7:45pm | ||||||
